أسم النادي | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | الفرق | النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 7 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 1 |
أسم النادي | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | الفرق | النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 8 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 4 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
أسم النادي | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | الفرق | النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
أسم النادي | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | الفرق | النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 7 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 1 |
لا يوجد |
لا يوجد |
أسم النادي | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 7 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 1 |
أسم النادي | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 8 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
أسم النادي | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 |
أسم النادي | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 7 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 1 |
لا يوجد |
لا يوجد |