| ربع النهائي | نصف النهائي | النهائي |
|---|---|---|
| النور | ||
مارس 4, 2024 33-27 ![]() صالة نادي النهضة | ||
| النور | ||
مارس 21, 2024 36-27 ![]() صالة وزارة الرياضة بالدمام | ||
| الخليج | ||
| النور | ||
| الصفا | vs ![]() صالة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بالقطيف | |
مارس 4, 2024 32-27 ![]() صالة نادي الصفا | ||
| الصفا | ||
| الترجي | ||
| الحزم | ||
مارس 4, 2024 26-29 ![]() صالة نادي الحزم | ||
| مضر | ||
مارس 21, 2024 34-28 ![]() صالة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بالقطيف | ||
| المحيط | ||
| مضر | ||
| الهدى | ||
مارس 4, 2024 22-27 ![]() صالة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بالقطيف | ||
| المحيط | ||
| مضر |
| ربع النهائي | نصف النهائي | النهائي | نصف النهائي | ربع النهائي |
|---|---|---|---|---|
| النور | الحزم | |||
مارس 4, 2024 33-27 ![]() صالة نادي النهضة | مارس 4, 2024 26-29 ![]() صالة نادي الحزم | |||
| النور | مضر | |||
مارس 21, 2024 36-27 ![]() صالة وزارة الرياضة بالدمام | مارس 21, 2024 34-28 ![]() صالة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بالقطيف | |||
| الخليج | النور | المحيط | ||
vs ![]() صالة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بالقطيف | ||||
| الصفا | مضر | الهدى | ||
مارس 4, 2024 32-27 ![]() صالة نادي الصفا | مارس 4, 2024 22-27 ![]() صالة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بالقطيف | |||
| الصفا | المحيط | |||
| الترجي | مضر |
|
لا يوجد |
| مارس 19, 2024 | |
|---|---|
35 - 24كأس الاتحاد السعودي لكرة اليد للشباب
صالة نادي الوحدة
الوحدة vs الصفا |
|
32 - 34كأس الاتحاد السعودي لكرة اليد للشباب
صالة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بالقطيف
المحيط vs مضر |
|
30 - 23كأس الاتحاد السعودي لكرة اليد للشباب
صالة نادي الخليج
الخليج vs الابتسام |
|
23 - 31كأس الاتحاد السعودي لكرة اليد للشباب
صالة مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية بالإحساء
القارة vs النور |
|
| مارس 26, 2024 | |
21 - 26كأس الاتحاد السعودي لكرة اليد للشباب
صالة نادي الوحدة
الوحدة vs مضر |
|
27 - 36كأس الاتحاد السعودي لكرة اليد للشباب
صالة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بالقطيف
الخليج vs النور |
|
| أبريل 4, 2024 | |
26 - 31كأس الاتحاد السعودي لكرة اليد للشباب
صالة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بالقطيف
مضر vs النور |
|
| ربع النهائي | نصف النهائي | النهائي |
|---|---|---|
| النور | ||
مارس 4, 2024 33-27 ![]() صالة نادي النهضة | ||
| النور | ||
مارس 21, 2024 36-27 ![]() صالة وزارة الرياضة بالدمام | ||
| الخليج | ||
| النور | ||
| الصفا | vs ![]() صالة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بالقطيف | |
مارس 4, 2024 32-27 ![]() صالة نادي الصفا | ||
| الصفا | ||
| الترجي | ||
| الحزم | ||
مارس 4, 2024 26-29 ![]() صالة نادي الحزم | ||
| مضر | ||
مارس 21, 2024 34-28 ![]() صالة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بالقطيف | ||
| المحيط | ||
| مضر | ||
| الهدى | ||
مارس 4, 2024 22-27 ![]() صالة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بالقطيف | ||
| المحيط | ||
| مضر |
| ربع النهائي | نصف النهائي | النهائي | نصف النهائي | ربع النهائي |
|---|---|---|---|---|
| النور | الحزم | |||
مارس 4, 2024 33-27 ![]() صالة نادي النهضة | مارس 4, 2024 26-29 ![]() صالة نادي الحزم | |||
| النور | مضر | |||
مارس 21, 2024 36-27 ![]() صالة وزارة الرياضة بالدمام | مارس 21, 2024 34-28 ![]() صالة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بالقطيف | |||
| الخليج | النور | المحيط | ||
vs ![]() صالة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بالقطيف | ||||
| الصفا | مضر | الهدى | ||
مارس 4, 2024 32-27 ![]() صالة نادي الصفا | مارس 4, 2024 22-27 ![]() صالة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بالقطيف | |||
| الصفا | المحيط | |||
| الترجي | مضر |
|
لا يوجد |
| مارس 19, 2024 | |
|---|---|
35 - 24كأس الاتحاد السعودي لكرة اليد للشباب
صالة نادي الوحدة
الوحدة vs الصفا |
|
32 - 34كأس الاتحاد السعودي لكرة اليد للشباب
صالة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بالقطيف
المحيط vs مضر |
|
30 - 23كأس الاتحاد السعودي لكرة اليد للشباب
صالة نادي الخليج
الخليج vs الابتسام |
|
23 - 31كأس الاتحاد السعودي لكرة اليد للشباب
صالة مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية بالإحساء
القارة vs النور |
|
| مارس 26, 2024 | |
21 - 26كأس الاتحاد السعودي لكرة اليد للشباب
صالة نادي الوحدة
الوحدة vs مضر |
|
27 - 36كأس الاتحاد السعودي لكرة اليد للشباب
صالة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بالقطيف
الخليج vs النور |
|
| أبريل 4, 2024 | |
26 - 31كأس الاتحاد السعودي لكرة اليد للشباب
صالة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بالقطيف
مضر vs النور |
|