الدوري التمهيدي | ربع النهائي | نصف النهائي | النهائي |
---|---|---|---|
القارة | |||
فبراير 2, 2024 22-35 صالة نادي الروضة | |||
الروضة | |||
فبراير 26, 2024 25-33 صالة الأحساء | |||
الصفا | |||
الخليج | |||
مارس 1, 2024 28-27 صالة وزارة الرياضة بالدمام | |||
الخليج | |||
الخليج | |||
الأهلي | مارس 8, 2024 21-18 صالة وزارة الرياضة بالدمام | ||
فبراير 2, 2024 23-19 صالة وزارة الرياضة بجدة | |||
مضر | |||
فبراير 26, 2024 29-25 صالة الأمير نايف بن عبدالعزيز | |||
العدالة | |||
مضر | |||
الأهلي | |||
الروضة | |||
فبراير 2, 2024 26-25 صالة نادي الروضة | |||
الهدى | |||
فبراير 26, 2024 24-21 صالة وزارة الرياضة بالدمام | |||
الترجي | |||
الهدى | |||
مارس 1, 2024 21-26 صالة الأمير نايف بن عبدالعزيز | |||
الزلفي | |||
الصفا | |||
الزلفي | |||
فبراير 2, 2024 27-26 صالة نادي الزلفي | |||
النور | |||
فبراير 26, 2024 23-30 صالة وزارة الرياضة بالدمام | |||
الوحدة | |||
الصفا | |||
الصفا | |||
الدوري التمهيدي | ربع النهائي | نصف النهائي | النهائي | نصف النهائي | ربع النهائي | الدوري التمهيدي |
---|---|---|---|---|---|---|
القارة | الروضة | |||||
فبراير 2, 2024 22-35 صالة نادي الروضة | فبراير 2, 2024 26-25 صالة نادي الروضة | |||||
الروضة | الهدى | |||||
فبراير 26, 2024 25-33 صالة الأحساء | فبراير 26, 2024 24-21 صالة وزارة الرياضة بالدمام | |||||
الصفا | الترجي | |||||
الخليج | الهدى | |||||
مارس 1, 2024 28-27 صالة وزارة الرياضة بالدمام | مارس 1, 2024 21-26 صالة الأمير نايف بن عبدالعزيز | |||||
الخليج | الخليج | الزلفي | ||||
مارس 8, 2024 21-18 صالة وزارة الرياضة بالدمام | ||||||
الأهلي | الزلفي | |||||
فبراير 2, 2024 23-19 صالة وزارة الرياضة بجدة | فبراير 2, 2024 27-26 صالة نادي الزلفي | |||||
مضر | الصفا | النور | ||||
فبراير 26, 2024 29-25 صالة الأمير نايف بن عبدالعزيز | فبراير 26, 2024 23-30 صالة وزارة الرياضة بالدمام | |||||
العدالة | الوحدة | |||||
مضر | الصفا | |||||
الأهلي | الصفا | |||||
لا يوجد |
فبراير 2, 2024 | |
---|---|
23 - 19بطولة كأس الاتحاد السعودي لكرة اليد للكبار
صالة وزارة الرياضة بجدة
الأهلي vs العدالة |
|
26 - 25بطولة كأس الاتحاد السعودي لكرة اليد للكبار
صالة نادي الروضة
الروضة vs الترجي |
|
27 - 26بطولة كأس الاتحاد السعودي لكرة اليد للكبار
صالة نادي الزلفي
الزلفي vs الوحدة |
|
22 - 35بطولة كأس الاتحاد السعودي لكرة اليد للكبار
صالة نادي الروضة
القارة vs الصفا |
|
فبراير 26, 2024 | |
29 - 25بطولة كأس الاتحاد السعودي لكرة اليد للكبار
صالة الأمير نايف بن عبدالعزيز
مضر والاهلي |
|
24 - 21بطولة كأس الاتحاد السعودي لكرة اليد للكبار
صالة وزارة الرياضة بالدمام
الهدى - الزلفي |
|
25 - 33بطولة كأس الاتحاد السعودي لكرة اليد للكبار
صالة الأحساء
الروضة vs الخليج |
|
23 - 30بطولة كأس الاتحاد السعودي لكرة اليد للكبار
صالة وزارة الرياضة بالدمام
النور vs الصفا |
|
مارس 1, 2024 | |
28 - 27بطولة كأس الاتحاد السعودي لكرة اليد للكبار
صالة وزارة الرياضة بالدمام
الخليج ومضر |
|
21 - 26بطولة كأس الاتحاد السعودي لكرة اليد للكبار
صالة الأمير نايف بن عبدالعزيز
الهدى والصفا |
|
مارس 8, 2024 | |
21 - 18بطولة كأس الاتحاد السعودي لكرة اليد للكبار
صالة وزارة الرياضة بالدمام
الخليج vs الصفا |
الدوري التمهيدي | ربع النهائي | نصف النهائي | النهائي |
---|---|---|---|
القارة | |||
فبراير 2, 2024 22-35 صالة نادي الروضة | |||
الروضة | |||
فبراير 26, 2024 25-33 صالة الأحساء | |||
الصفا | |||
الخليج | |||
مارس 1, 2024 28-27 صالة وزارة الرياضة بالدمام | |||
الخليج | |||
الخليج | |||
الأهلي | مارس 8, 2024 21-18 صالة وزارة الرياضة بالدمام | ||
فبراير 2, 2024 23-19 صالة وزارة الرياضة بجدة | |||
مضر | |||
فبراير 26, 2024 29-25 صالة الأمير نايف بن عبدالعزيز | |||
العدالة | |||
مضر | |||
الأهلي | |||
الروضة | |||
فبراير 2, 2024 26-25 صالة نادي الروضة | |||
الهدى | |||
فبراير 26, 2024 24-21 صالة وزارة الرياضة بالدمام | |||
الترجي | |||
الهدى | |||
مارس 1, 2024 21-26 صالة الأمير نايف بن عبدالعزيز | |||
الزلفي | |||
الصفا | |||
الزلفي | |||
فبراير 2, 2024 27-26 صالة نادي الزلفي | |||
النور | |||
فبراير 26, 2024 23-30 صالة وزارة الرياضة بالدمام | |||
الوحدة | |||
الصفا | |||
الصفا | |||
الدوري التمهيدي | ربع النهائي | نصف النهائي | النهائي | نصف النهائي | ربع النهائي | الدوري التمهيدي |
---|---|---|---|---|---|---|
القارة | الروضة | |||||
فبراير 2, 2024 22-35 صالة نادي الروضة | فبراير 2, 2024 26-25 صالة نادي الروضة | |||||
الروضة | الهدى | |||||
فبراير 26, 2024 25-33 صالة الأحساء | فبراير 26, 2024 24-21 صالة وزارة الرياضة بالدمام | |||||
الصفا | الترجي | |||||
الخليج | الهدى | |||||
مارس 1, 2024 28-27 صالة وزارة الرياضة بالدمام | مارس 1, 2024 21-26 صالة الأمير نايف بن عبدالعزيز | |||||
الخليج | الخليج | الزلفي | ||||
مارس 8, 2024 21-18 صالة وزارة الرياضة بالدمام | ||||||
الأهلي | الزلفي | |||||
فبراير 2, 2024 23-19 صالة وزارة الرياضة بجدة | فبراير 2, 2024 27-26 صالة نادي الزلفي | |||||
مضر | الصفا | النور | ||||
فبراير 26, 2024 29-25 صالة الأمير نايف بن عبدالعزيز | فبراير 26, 2024 23-30 صالة وزارة الرياضة بالدمام | |||||
العدالة | الوحدة | |||||
مضر | الصفا | |||||
الأهلي | الصفا | |||||
لا يوجد |
فبراير 2, 2024 | |
---|---|
23 - 19بطولة كأس الاتحاد السعودي لكرة اليد للكبار
صالة وزارة الرياضة بجدة
الأهلي vs العدالة |
|
26 - 25بطولة كأس الاتحاد السعودي لكرة اليد للكبار
صالة نادي الروضة
الروضة vs الترجي |
|
27 - 26بطولة كأس الاتحاد السعودي لكرة اليد للكبار
صالة نادي الزلفي
الزلفي vs الوحدة |
|
22 - 35بطولة كأس الاتحاد السعودي لكرة اليد للكبار
صالة نادي الروضة
القارة vs الصفا |
|
فبراير 26, 2024 | |
29 - 25بطولة كأس الاتحاد السعودي لكرة اليد للكبار
صالة الأمير نايف بن عبدالعزيز
مضر والاهلي |
|
24 - 21بطولة كأس الاتحاد السعودي لكرة اليد للكبار
صالة وزارة الرياضة بالدمام
الهدى - الزلفي |
|
25 - 33بطولة كأس الاتحاد السعودي لكرة اليد للكبار
صالة الأحساء
الروضة vs الخليج |
|
23 - 30بطولة كأس الاتحاد السعودي لكرة اليد للكبار
صالة وزارة الرياضة بالدمام
النور vs الصفا |
|
مارس 1, 2024 | |
28 - 27بطولة كأس الاتحاد السعودي لكرة اليد للكبار
صالة وزارة الرياضة بالدمام
الخليج ومضر |
|
21 - 26بطولة كأس الاتحاد السعودي لكرة اليد للكبار
صالة الأمير نايف بن عبدالعزيز
الهدى والصفا |
|
مارس 8, 2024 | |
21 - 18بطولة كأس الاتحاد السعودي لكرة اليد للكبار
صالة وزارة الرياضة بالدمام
الخليج vs الصفا |