أسم النادي | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | الفرق | النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | النور | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 6 |
2 | السلام | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 |
3 | الصفا | 3 | 1 | 0 | 2 | -21 | 2 |
4 | الخليج | 3 | 0 | 0 | 3 | -12 | 0 |
لا يوجد |
لا يوجد |
أسم النادي | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | النور | 3 | 3 | 0 | 0 | 117 | 92 | 25 | 6 |
2 | السلام | 3 | 2 | 0 | 1 | 90 | 82 | 8 | 4 |
3 | الصفا | 3 | 1 | 0 | 2 | 84 | 105 | -21 | 2 |
4 | الخليج | 3 | 0 | 0 | 3 | 83 | 95 | -12 | 0 |
لا يوجد |
لا يوجد |