أسم النادي | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | الفرق | النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | مضر | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 |
2 | الهدى | 3 | 1 | 1 | 1 | -7 | 3 |
3 | النور | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 2 |
4 | الخليج | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 |
لا يوجد |
لا يوجد |
أسم النادي | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | مضر | 3 | 2 | 1 | 0 | 89 | 81 | 8 | 5 |
2 | الهدى | 3 | 1 | 1 | 1 | 87 | 94 | -7 | 3 |
3 | النور | 3 | 1 | 0 | 2 | 93 | 97 | -4 | 2 |
4 | الخليج | 3 | 1 | 0 | 2 | 94 | 91 | 3 | 2 |
لا يوجد |
لا يوجد |