ربع النهائي | نصف النهائي | النهائي |
---|---|---|
الوحدة | ||
مارس 19, 2024 35-24 صالة نادي الوحدة | ||
الوحدة | ||
مارس 26, 2024 21-26 صالة نادي الوحدة | ||
الصفا | ||
مضر | ||
المحيط | أبريل 4, 2024 26-31 صالة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بالقطيف | |
مارس 19, 2024 32-34 صالة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بالقطيف | ||
مضر | ||
مضر | ||
الخليج | ||
مارس 19, 2024 30-23 صالة نادي الخليج | ||
الخليج | ||
مارس 26, 2024 27-36 صالة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بالقطيف | ||
الابتسام | ||
النور | ||
القارة | ||
مارس 19, 2024 23-31 صالة وزارة الرياضة بالأحساء | ||
النور | ||
النور |
ربع النهائي | نصف النهائي | النهائي | نصف النهائي | ربع النهائي |
---|---|---|---|---|
الوحدة | الخليج | |||
مارس 19, 2024 35-24 صالة نادي الوحدة | مارس 19, 2024 30-23 صالة نادي الخليج | |||
الوحدة | الخليج | |||
مارس 26, 2024 21-26 صالة نادي الوحدة | مارس 26, 2024 27-36 صالة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بالقطيف | |||
الصفا | مضر | الابتسام | ||
أبريل 4, 2024 26-31 صالة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بالقطيف | ||||
المحيط | النور | القارة | ||
مارس 19, 2024 32-34 صالة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بالقطيف | مارس 19, 2024 23-31 صالة وزارة الرياضة بالأحساء | |||
مضر | النور | |||
مضر | النور |
ربع النهائي | نصف النهائي | النهائي |
---|---|---|
الوحدة | ||
مارس 19, 2024 35-24 صالة نادي الوحدة | ||
الوحدة | ||
مارس 26, 2024 21-26 صالة نادي الوحدة | ||
الصفا | ||
مضر | ||
المحيط | أبريل 4, 2024 26-31 صالة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بالقطيف | |
مارس 19, 2024 32-34 صالة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بالقطيف | ||
مضر | ||
مضر | ||
الخليج | ||
مارس 19, 2024 30-23 صالة نادي الخليج | ||
الخليج | ||
مارس 26, 2024 27-36 صالة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بالقطيف | ||
الابتسام | ||
النور | ||
القارة | ||
مارس 19, 2024 23-31 صالة وزارة الرياضة بالأحساء | ||
النور | ||
النور |
ربع النهائي | نصف النهائي | النهائي | نصف النهائي | ربع النهائي |
---|---|---|---|---|
الوحدة | الخليج | |||
مارس 19, 2024 35-24 صالة نادي الوحدة | مارس 19, 2024 30-23 صالة نادي الخليج | |||
الوحدة | الخليج | |||
مارس 26, 2024 21-26 صالة نادي الوحدة | مارس 26, 2024 27-36 صالة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بالقطيف | |||
الصفا | مضر | الابتسام | ||
أبريل 4, 2024 26-31 صالة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بالقطيف | ||||
المحيط | النور | القارة | ||
مارس 19, 2024 32-34 صالة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بالقطيف | مارس 19, 2024 23-31 صالة وزارة الرياضة بالأحساء | |||
مضر | النور | |||
مضر | النور |